powered by Summit energy他社に負けていれば、遠慮なくご連絡ください!
このページをSNSでシェア!
2024年12月16日 【お知らせ】 年末年始の窓口休業につきまして
2024年12月16日 【お知らせ】 国による電気・ガス料金支援について
2024年8月5日 【お知らせ】 お問い合わせ窓口の休止期間につきまして
2024年7月25日 【お知らせ】 激変緩和対策事業の期間追加について
2024年7月1日 【重要なお知らせ】 どこよりも電気 プラン約款の変更に関するお知らせ
2024年5月24日 【重要なお知らせ】 窓口営業時間の変更につきまして
2024年4月26日 【お知らせ】 お問い合わせ窓口の休止期間につきまして
2024年4月9日 【お知らせ】 お問い合わせ窓口の休止期間につきまして
2023年12月28日 【お知らせ】 激変緩和対策事業延長について
2023年9月22日 【お知らせ】 国による電気・ガス価格激変緩和対策事業について
2023年9月18日 【お知らせ】 どこよりも電気の料金改定に関するお知らせ
2023年3月28日 【お知らせ】どこよりも電気の料金見直しに関するお知らせ
2023年1月25日 【お知らせ】国による電気・ガス価格激変緩和対策事業の対応について
どこよりも電気とは
どこよりも安くどこよりもお客様のニーズにお応えします。
特徴
- ①料金が安い
- ②お客様に合わせた3プランを選択が可能
- ③全国エリアで対応
料金プラン
Aプラン
毎月の電気使用量が多い方や家族向けのプラン!
北海道
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
||
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 従量電灯B | 基本料金 | 契約電流 20A | ひと月につき | 689.80 |
契約電流 30A | ひと月につき | 1029.70 | |||
契約電流 40A | ひと月につき | 1369.60 | |||
契約電流 50A | ひと月につき | 1709.50 | |||
契約電流 60A | ひと月につき | 2049.40 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 40.02 | ||
120kWhをこえ 280kWhまで |
1kWhにつき | 40.02 | |||
280kWhをこえる | 1kWhにつき | 40.02 | |||
最低月額料金 | ひと月1契約につき | 379.42 | |||
従量電灯C | 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 349.90 | ||
電気量料金 | 最初の120kWhまで | ひと月1kVAにつき | 40.02 | ||
120kWhをこえ 280kWhまで |
1kWhにつき | 40.02 | |||
280kWhをこえる | 1kWhにつき | 40.02 |
東北
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
||
---|---|---|---|---|---|
東北 | 従量電灯B | 基本料金 | 契約電流 20A | ひと月につき | 683.00 |
契約電流 30A | ひと月につき | 1019.80 | |||
契約電流 40A | ひと月につき | 1356.40 | |||
契約電流 50A | ひと月につき | 1693.00 | |||
契約電流 60A | ひと月につき | 2029.60 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 37.28 | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 37.28 | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 37.28 | |||
最低月額料金 | ひと月1契約につき | 337.35 | |||
従量電灯C | 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 346.60 | ||
電気量料金 | 最初の120kWhまで | ひと月1kVAにつき | 36.98 | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 36.98 | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 36.98 |
東京
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
||
---|---|---|---|---|---|
東京 | 従量電灯B | 基本料金 | 契約電流 20A | ひと月につき | 543.00 |
契約電流 30A | ひと月につき | 809.92 | |||
契約電流 40A | ひと月につき | 1076.56 | |||
契約電流 50A | ひと月につき | 1343.20 | |||
契約電流 60A | ひと月につき | 1609.84 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 35.87 | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 35.87 | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 35.87 | |||
最低月額料金 | ひと月1契約につき | 302.91 | |||
従量電灯C | 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 276.64 | ||
電気量料金 | 最初の120kWhまで | ひと月1kVAにつき | 35.67 | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 35.67 | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 35.67 |
中部
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
||
---|---|---|---|---|---|
中部 | 従量電灯B | 基本料金 | 契約電流 20A | ひと月につき | 546.80 |
契約電流 30A | ひと月につき | 815.20 | |||
契約電流 40A | ひと月につき | 1083.60 | |||
契約電流 50A | ひと月につき | 1352.00 | |||
契約電流 60A | ひと月につき | 1620.00 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 25.04 | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 25.04 | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 25.04 | |||
最低月額料金 | ひと月1契約につき | 249.74 | |||
従量電灯C | 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 278.40 | ||
電気量料金 | 最初の120kWhまで | ひと月1kVAにつき | 25.04 | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 25.04 | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 25.04 |
関西
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
||
---|---|---|---|---|---|
関西 | 従量電灯A | 最低料金 | 最初の15kWhまで | ひと月1契約につき | 409.32 |
電力量料金 | 15kWhをこえ 120kWhまで |
1kWhにつき | 25.45 | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 25.45 | |||
300kWh超過分 | 1kWhにつき | 25.45 | |||
従量電灯B | 基本料金 | 1kVAにつき | 387.34 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 21.75 | ||
120kWhを 300kWhまで |
1kWhにつき | 21.75 | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 21.75 |
中国
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
||
---|---|---|---|---|---|
中国 | 従量電灯A | 最低料金 | 最初の15kWhまで | ひと月1契約につき | 689.43 |
電力量料金 | 15kWhをこえ 120kWhまで |
1kWhにつき | 38.62 | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 38.62 | |||
300kWh超過分 | 1kWhにつき | 38.62 | |||
従量電灯B | 基本料金 | 1kVAにつき | 401.20 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 36.12 | ||
120kWhを 300kWhまで |
1kWhにつき | 36.12 | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 36.12 |
九州
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
||
---|---|---|---|---|---|
九州 | 従量電灯B | 基本料金 | 契約電量 20A | ひと月につき | 583.08 |
契約電量 30A | ひと月につき | 869.62 | |||
契約電量 40A | ひと月につき | 1156.16 | |||
契約電量 50A | ひと月につき | 1442.70 | |||
契約電量 60A | ひと月につき | 1729.24 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 23.17 | ||
120kWhを 300kWhまで |
1kWhにつき | 23.17 | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 23.17 | |||
最低月額料金 | ひと月1契約につき | 311.45 | |||
従量電灯C | 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 296.54 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | ひと月1kWhにつき | 23.17 | ||
120kWh 300kWhまで |
ひと月1kWhにつき | 23.17 | |||
300kWhをこえる | ひと月1kWhにつき | 23.17 |
Bプラン
毎月必ず100円安くなる基本料金値引きプラン!
北海道
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
||
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 従量電灯B | 基本料金 | 契約電流 20A | ひと月につき | 648.00 |
契約電流 30A | ひと月につき | 1022.00 | |||
契約電流 40A | ひと月につき | 1396.00 | |||
契約電流 50A | ひと月につき | 1770.00 | |||
契約電流 60A | ひと月につき | 2144.00 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 35.44 | ||
120kWhをこえ 280kWhまで |
1kWhにつき | 41.73 | |||
280kWhをこえる | 1kWhにつき | 45.45 | |||
最低月額料金 | ひと月1契約につき | 303.70 | |||
従量電灯C | 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 274.00 | ||
電気量料金 | 最初の120kWhまで | ひと月1kVAにつき | 35.44 | ||
120kWhをこえ 280kWhまで |
1kWhにつき | 41.73 | |||
280kWhをこえる | 1kWhにつき | 45.45 |
東北
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
||
---|---|---|---|---|---|
東北 | 従量電灯B | 基本料金 | 契約電流 20A | ひと月につき | 639.20 |
契約電流 30A | ひと月につき | 1008.80 | |||
契約電流 40A | ひと月につき | 1378.40 | |||
契約電流 50A | ひと月につき | 1748.00 | |||
契約電流 60A | ひと月につき | 2117.60 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 29.71 | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 36.46 | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 40.41 | |||
最低月額料金 | ひと月1契約につき | 259.58 | |||
従量電灯C | 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 269.60 | ||
電気量料金 | 最初の120kWhまで | ひと月1kVAにつき | 29.71 | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 36.46 | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 40.41 |
東京
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
||
---|---|---|---|---|---|
東京 | 従量電灯B | 基本料金 | 契約電流 20A | ひと月につき | 490.48 |
契約電流 30A | ひと月につき | 785.72 | |||
契約電流 40A | ひと月につき | 1080.96 | |||
契約電流 50A | ひと月につき | 1376.20 | |||
契約電流 60A | ひと月につき | 1671.44 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 30.00 | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 36.60 | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 40.69 | |||
最低月額料金 | ひと月1契約につき | 221.42 | |||
従量電灯C | 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 195.24 | ||
電気量料金 | 最初の120kWhまで | ひと月1kVAにつき | 30.00 | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 36.60 | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 40.69 |
中部
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
||
---|---|---|---|---|---|
中部 | 従量電灯B | 基本料金 | 契約電流 20A | ひと月につき | 494.00 |
契約電流 30A | ひと月につき | 791.00 | |||
契約電流 40A | ひと月につき | 1088.00 | |||
契約電流 50A | ひと月につき | 1385.00 | |||
契約電流 60A | ひと月につき | 1682.00 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 21.33 | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 25.80 | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 28.75 | |||
最低月額料金 | ひと月1契約につき | 166.06 | |||
従量電灯C | 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 197.00 | ||
電気量料金 | 最初の120kWhまで | ひと月1kVAにつき | 21.33 | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 25.80 | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 28.75 |
関西
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
||
---|---|---|---|---|---|
関西 | 従量電灯A | 最低料金 | 最初の15kWhまで | ひと月1契約につき | 333.41 |
電力量料金 | 15kWhをこえ 120kWhまで |
1kWhにつき | 20.31 | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 25.71 | |||
300kWh超過分 | 1kWhにつき | 28.70 | |||
従量電灯B | 基本料金 | 1kVAにつき | 316.94 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 17.91 | ||
120kWhを 300kWhまで |
1kWhにつき | 21.12 | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 23.63 |
中国
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
||
---|---|---|---|---|---|
中国 | 従量電灯A | 最低料金 | 最初の15kWhまで | ひと月1契約につき | 612.67 |
電力量料金 | 15kWhをこえ 120kWhまで |
1kWhにつき | 32.83 | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 39.51 | |||
300kWh超過分 | 1kWhにつき | 41.63 | |||
従量電灯B | 基本料金 | 1kVAにつき | 331.90 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 30.14 | ||
120kWhを 300kWhまで |
1kWhにつき | 36.23 | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 38.10 |
九州
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
||
---|---|---|---|---|---|
九州 | 従量電灯B | 基本料金 | 契約電量 20A | ひと月につき | 532.48 |
契約電量 30A | ひと月につき | 848.72 | |||
契約電量 40A | ひと月につき | 1164.96 | |||
契約電量 50A | ひと月につき | 1481.20 | |||
契約電量 60A | ひと月につき | 1797.44 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 18.28 | ||
120kWhを 300kWhまで |
1kWhにつき | 23.88 | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 25.78 | |||
最低月額料金 | ひと月1契約につき | 234.26 | |||
従量電灯C | 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 216.24 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | ひと月1kWhにつき | 18.28 | ||
120kWh 300kWhまで |
ひと月1kWhにつき | 23.88 | |||
300kWhをこえる | ひと月1kWhにつき | 25.78 |
Cプラン
基本料0円!従量料金しかかからない単身向けのプラン!
従量電灯B
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
|
---|---|---|---|---|
北海道 | 基本料金 | 一律 | ひと月につき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 43.87 | |
東北 | 基本料金 | 一律 | ひと月につき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 39.33 | |
東京 | 基本料金 | 一律 | ひと月につき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 37.42 | |
中部 | 基本料金 | 一律 | ひと月につき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 26.59 | |
九州 | 基本料金 | 一律 | ひと月につき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 24.12 |
従量電灯C
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
|
---|---|---|---|---|
北海道 | 基本料金 | 一律 | ひと月1kVAにつき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 45.87 | |
東北 | 基本料金 | 一律 | ひと月1kVAにつき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 40.43 | |
東京 | 基本料金 | 一律 | ひと月1kVAにつき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 38.52 | |
中部 | 基本料金 | 一律 | ひと月1kVAにつき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 27.69 | |
九州 | 基本料金 | 一律 | ひと月1kVAにつき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 25.12 |
従量電灯A
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
|
---|---|---|---|---|
関西 | 基本料金 | 一律 | ひと月につき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 25.30 | |
中国 | 基本料金 | 一律 | ひと月につき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 38.87 |
従量電灯B
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
|
---|---|---|---|---|
関西 | 基本料金 | 一律 | ひと月1kVAにつき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 26.30 | |
中国 | 基本料金 | 一律 | ひと月1kVAにつき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 39.87 |