powered by Summit energy他社に負けていれば、遠慮なくご連絡ください!
このページをSNSでシェア!
どこよりも電気とは
どこよりも安くどこよりもお客様のニーズにお応えします。
特徴
- ①料金が安い
- ②お客様に合わせた3プランを選択が可能
- ③全国エリアで対応
料金プラン
Aプラン
毎月の電気使用量が多い方や家族向けのプラン!
北海道
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
北海道電力 対比 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 従量電灯B | 基本料金 | 契約電流 20A | ひと月につき | 623.80 | -8.53% |
契約電流 30A | ひと月につき | 930.70 | -9.02% | |||
契約電流 40A | ひと月につき | 1237.60 | -9.27% | |||
契約電流 50A | ひと月につき | 1544.50 | -9.41% | |||
契約電流 60A | ひと月につき | 1851.40 | -9.51% | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 28.55 | 19.06% | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 28.55 | -5.68% | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 28.55 | -16.00% | |||
最低月額料金 | ひと月1契約につき | 235.72 | -6.01% | |||
従量電灯C | 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 316.90 | -7.07% | ||
電気量料金 | 最初の120kWhまで | ひと月1kVAにつき | 28.35 | 18.22% | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 28.35 | -6.34% | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 28.35 | -16.59% |
東北
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
東北電力 対比 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 従量電灯B | 基本料金 | 契約電流 20A | ひと月につき | 604.00 | -8.48% |
契約電流 30A | ひと月につき | 901.00 | -8.99% | |||
契約電流 40A | ひと月につき | 1198.00 | -9.24% | |||
契約電流 50A | ひと月につき | 1495.00 | -9.39% | |||
契約電流 60A | ひと月につき | 1792.00 | -9.49% | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 24.15 | 29.98% | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 24.15 | 0.00% | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 24.15 | 0.00% | |||
最低月額料金 | ひと月1契約につき | 150.80 | -39.87% | |||
従量電灯C | 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 241.00 | -29.33% | ||
電気量料金 | 最初の120kWhまで | ひと月1kVAにつき | 23.97 | 0.00% | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 30.26 | 0.00% | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 33.98 | 0.00% |
東京
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
東京電力 対比 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 従量電灯B | 基本料金 | 契約電流 20A | ひと月につき | 524.80 | -8.25% |
契約電流 30A | ひと月につき | 782.20 | -8.83% | |||
契約電流 40A | ひと月につき | 1039.60 | -9.13% | |||
契約電流 50A | ひと月につき | 1297.00 | -9.30% | |||
契約電流 60A | ひと月につき | 1554.40 | -9.42% | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 25.15 | 26.51% | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 25.15 | -5.02% | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 25.15 | -17.73% | |||
最低月額料金 | ひと月1契約につき | 222.26 | -5.76% | |||
従量電灯C | 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 267.40 | -6.50% | ||
電気量料金 | 最初の120kWhまで | ひと月1kVAにつき | 24.95 | 25.50% | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 24.95 | -5.78% | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 24.95 | -18.38% |
中部
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
中部電力 対比 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
中部 | 従量電灯B | 基本料金 | 契約電流 20A | ひと月につき | 524.80 | -8.25% |
契約電流 30A | ひと月につき | 782.20 | -8.83% | |||
契約電流 40A | ひと月につき | 1039.60 | -9.13% | |||
契約電流 50A | ひと月につき | 1297.00 | -9.30% | |||
契約電流 60A | ひと月につき | 1554.40 | -9.42% | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 24.75 | 17.47% | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 24.75 | -3.09% | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 24.75 | -13.13% | |||
最低月額料金 | ひと月1契約につき | 242.65 | -6.13% | |||
従量電灯C | 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 267.40 | -6.50% | ||
電気量料金 | 最初の120kWhまで | ひと月1kVAにつき | 24.95 | 17.47% | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 24.95 | -3.09% | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 24.95 | -13.13% |
関西
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
関西電力 対比 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
関西 | 従量電灯A | 最低料金 | 最初の15kWhまで | ひと月1契約につき | 316.92 | -7.07% |
電力量料金 | 15kWhをこえ 120kWhまで |
1kWhにつき | 25.15 | 23.77% | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 25.15 | -2.52% | |||
300kWh超過分 | 1kWhにつき | 25.15 | -14.13% | |||
従量電灯B | 基本料金 | 1kVAにつき | 366.40 | -7.47% | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 21.45 | 19.70% | ||
120kWhを 300kWhまで |
1kWhにつき | 21.45 | 1.13% | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 21.45 | -11.40% |
中国
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
中国電力 対比 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 従量電灯A | 最低料金 | 最初の15kWhまで | ひと月1契約につき | 313.63 | -7.04% |
電力量料金 | 15kWhをこえ 120kWhまで |
1kWhにつき | 26.05 | 25.30% | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 26.05 | -5.17% | |||
300kWh超過分 | 1kWhにつき | 26.05 | -11.96% | |||
従量電灯B | 基本料金 | 1kVAにつき | 376.30 | -7.54% | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 23.55 | 30.11% | ||
120kWhを 300kWhまで |
1kWhにつき | 23.55 | -2.65% | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 23.55 | -9.63% |
九州
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
九州電力 対比 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
九州 | 従量電灯B | 基本料金 | 契約電量 20A | ひと月につき | 544.60 | -8.32% |
契約電量 30A | ひと月につき | 811.90 | -8.88% | |||
契約電量 40A | ひと月につき | 1079.20 | -9.16% | |||
契約電量 50A | ひと月につき | 1346.50 | -9.44% | |||
契約電量 60A | ひと月につき | 1613.80 | -9.44% | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 22.35 | 28.01% | ||
120kWhを 300kWhまで |
1kWhにつき | 22.35 | -3.08% | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 22.35 | -14.24% | |||
最低月額料金 | ひと月1契約につき | 293.31 | -6.82% | |||
従量電灯C | 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 277.30 | -6.63% | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | ひと月1kWhにつき | 22.35 | 28.01% | ||
120kWh 300kWhまで |
ひと月1kWhにつき | 22.35 | -3.08% | |||
300kWhをこえる | ひと月1kWhにつき | 22.35 | -14.24% |
Bプラン
毎月必ず100円安くなる基本料金値引きプラン!
北海道
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
北海道電力 対比 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 従量電灯B | 基本料金 | 契約電流 20A | ひと月につき | 582.00 | -14.66% |
契約電流 30A | ひと月につき | 923.00 | -9.78% | |||
契約電流 40A | ひと月につき | 1264.00 | -7.33% | |||
契約電流 50A | ひと月につき | 1605.00 | -5.87% | |||
契約電流 60A | ひと月につき | 1946.00 | -4.89% | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 23.97 | 00.00% | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 30.26 | 00.00% | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 33.98 | 00.00% | |||
最低月額料金 | ひと月1契約につき | 150.80 | -39.87% | |||
従量電灯C | 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 241.00 | -29.33% | ||
電気量料金 | 最初の120kWhまで | ひと月1kVAにつき | 23.97 | 00.00% | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 30.26 | 00.00% | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 33.98 | 00.00% |
東北
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
東北電力 対比 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 従量電灯B | 基本料金 | 契約電流 20A | ひと月につき | 560.00 | -15.15% |
契約電流 30A | ひと月につき | 890.00 | -10.10% | |||
契約電流 40A | ひと月につき | 1220.00 | -7.58% | |||
契約電流 50A | ひと月につき | 1550.00 | -6.06% | |||
契約電流 60A | ひと月につき | 1880.00 | -5.05% | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 18.58 | 00.00% | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 25.33 | 0.00% | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 29.28 | 0.00% | |||
最低月額料金 | ひと月1契約につき | 161.80 | -38.20% | |||
従量電灯C | 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 230.00 | -30.30% | ||
電気量料金 | 最初の120kWhまで | ひと月1kVAにつき | 18.58 | 0.00% | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 25.33 | 0.00% | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 29.28 | 0.00% |
東京
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
東京電力 対比 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 従量電灯B | 基本料金 | 契約電流 20A | ひと月につき | 472.00 | -17.48% |
契約電流 30A | ひと月につき | 758.00 | -11.66% | |||
契約電流 40A | ひと月につき | 1044.00 | -8.74% | |||
契約電流 50A | ひと月につき | 1330.00 | -6.99% | |||
契約電流 60A | ひと月につき | 1616.00 | -5.83% | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 19.88 | 0.00% | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 26.48 | 0.00% | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 30.57 | 0.00% | |||
最低月額料金 | ひと月1契約につき | 135.84 | -42.40% | |||
従量電灯C | 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 186.00 | -34.97% | ||
電気量料金 | 最初の120kWhまで | ひと月1kVAにつき | 19.88 | 0.00% | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 26.48 | 0.00% | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 30.57 | 0.00% |
中部
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
中部電力 対比 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
中部 | 従量電灯B | 基本料金 | 契約電流 20A | ひと月につき | 472.00 | -17.48% |
契約電流 30A | ひと月につき | 758.00 | -11.66% | |||
契約電流 40A | ひと月につき | 1044.00 | -8.74% | |||
契約電流 50A | ひと月につき | 1330.00 | -6.99% | |||
契約電流 60A | ひと月につき | 1616.00 | -5.83% | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 21.04 | 0.00% | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 25.51 | 0.00% | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 28.46 | 0.00% | |||
最低月額料金 | ひと月1契約につき | 158.24 | -38.72% | |||
従量電灯C | 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 186.00 | -34.97% | ||
電気量料金 | 最初の120kWhまで | ひと月1kVAにつき | 21.04 | 0.00% | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 25.51 | 0.00% | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 28.46 | 0.00% |
関西
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
関西電力 対比 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
関西 | 従量電灯A | 最低料金 | 最初の15kWhまで | ひと月1契約につき | 241.01 | -29.32% |
電力量料金 | 15kWhをこえ 120kWhまで |
1kWhにつき | 20.31 | 0.00% | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 25.71 | 0.00% | |||
300kWh超過分 | 1kWhにつき | 28.7 | 0.00% | |||
従量電灯B | 基本料金 | 1kVAにつき | 296.00 | -25.25% | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 17.91 | 0.00% | ||
120kWhを 300kWhまで |
1kWhにつき | 21.12 | 0.00% | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 23.63 | 0.00% |
中国
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
中国電力 対比 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 従量電灯A | 最低料金 | 最初の15kWhまで | ひと月1契約につき | 236.87 | -29.69% |
電力量料金 | 15kWhをこえ 120kWhまで |
1kWhにつき | 20.76 | 0.00% | ||
120kWhをこえ 300kWhまで |
1kWhにつき | 27.44 | 0.00% | |||
300kWh超過分 | 1kWhにつき | 29.56 | 0.00% | |||
従量電灯B | 基本料金 | 1kVAにつき | 307.00 | -24.57% | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 18.07 | 0.00% | ||
120kWhを 300kWhまで |
1kWhにつき | 24.16 | 0.00% | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 26.03 | 0.00% |
九州
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
九州電力 対比 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
九州 | 従量電灯B | 基本料金 | 契約電量 20A | ひと月につき | 494.00 | -16.84% |
契約電量 30A | ひと月につき | 791.00 | -11.22% | |||
契約電量 40A | ひと月につき | 1088.00 | -8.42% | |||
契約電量 50A | ひと月につき | 1385.00 | -6.73% | |||
契約電量 60A | ひと月につき | 1682.00 | -5.61 % | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 17.46 | 0.00% | ||
120kWhを 300kWhまで |
1kWhにつき | 23.06 | 0.00% | |||
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 26.06 | 0.00% | |||
最低月額料金 | ひと月1契約につき | 214.79 | -31.77% | |||
従量電灯C | 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 197.00 | -33.67% | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | ひと月1kWhにつき | 17.46 | 0.00% | ||
120kWh 300kWhまで |
ひと月1kWhにつき | 23.06 | 0.00% | |||
300kWhをこえる | ひと月1kWhにつき | 26.06 | 0.00% |
Cプラン
基本料0円!従量料金しかかからない単身向けのプラン!
従量電灯B
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
|
---|---|---|---|---|
北海道 | 基本料金 | 一律 | ひと月につき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 29.40 | |
東北 | 基本料金 | 一律 | ひと月につき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 26.30 | |
東京 | 基本料金 | 一律 | ひと月につき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 26.30 | |
中部 | 基本料金 | 一律 | ひと月につき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 26.30 | |
九州 | 基本料金 | 一律 | ひと月につき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 26.30 |
従量電灯C
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
|
---|---|---|---|---|
北海道 | 基本料金 | 一律 | ひと月1kVAにつき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 31.40 | |
東北 | 基本料金 | 一律 | ひと月1kVAにつき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 27.40 | |
東京 | 基本料金 | 一律 | ひと月1kVAにつき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 27.40 | |
中部 | 基本料金 | 一律 | ひと月1kVAにつき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 27.40 | |
九州 | 基本料金 | 一律 | ひと月1kVAにつき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 24.30 |
従量電灯A
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
|
---|---|---|---|---|
関西 | 基本料金 | 一律 | ひと月につき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 22.30 | |
中国 | 基本料金 | 一律 | ひと月につき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 24.30 |
従量電灯B
管内 | 区分 | 単位 | 単価 (円/税込) |
|
---|---|---|---|---|
関西 | 基本料金 | 一律 | ひと月1kVAにつき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 23.30 | |
中国 | 基本料金 | 一律 | ひと月1kVAにつき | 0 |
電力量料金 | 一律 | 1kWhにつき | 25.30 |